洪湖房网
您当前位置:洪湖房网>洪湖楼市>楼市行情

2012年11月洪湖房产销售排行

2012年12月02日 15:48     小编:     洪湖房信网|0     点击:1486

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

2012-11-01日到2012-11-30日洪湖住宅销售前十列表
排名 项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
1 锦绣东城三期 住宅   7134.87 3069.39 33
2 鼎盛经典新城 住宅   6234.65 1565.23 52
3 滨江国际 住宅   4830.84 3249.56 39
4 融建华府二期 住宅   4037.81 3386.74 31
5 丹枫丽苑 住宅   2893.76 2646 25
6 香榭丽舍二期 住宅   2885.72 3052.75 28
7 金地花苑一期 住宅   2746.49 1321.33 21
8 碧荷花园四期 住宅   2344.69 2528.38 21
9 香榭丽舍 住宅   2270.77 3313.5 18
10 天赐良园 住宅   2220.97 3220.84 19
 
分享到:
获取优惠